Ftse Mib, stime utili società quotate a Piazza Affari
Pubblicato da Giacomo - 23/09/10 alle 10:09:59 amPubblichiamo il Consensus delle stime degli utili per le società quotate nel Ftse Mib.
CONSENSUS utili società FTSE Mib * stime al 30 aprile
Stime: Stime al 31/12/10 Stime al 31/12/11
. EPS DIV EPS DIV
A2A 0,11 0,10 0,12 0,10 PRX
Ansaldo STS 0,95 0,33 1,05 0,36 PRX
Atlantia 1,39 0,78 1,45 0,84 PRX
Autogrill 0,47 0,15 0,57 0,25 PRX
Azimut Holding 0,77 0,19 0,90 0,22 PRX
Banca Mps 0,07 0,02 0,12 0,04 PRX
Banca Pop Milano 0,29 0,14 0,53 0,20 PRX
Banco Popolare 0,43 0,08 0,66 0,18 REP
Bulgari 0,17 0,08 0,27 0,11 PRX
Buzzi Unicem 0,62 0,20 0,95 0,25 PRX
Campari 0,54 0,12 0,59 0,12 PRX
Cir 0,11 0,03 0,20 0,04 PRX
Enel 0,45 0,27 0,45 0,27 PRX
Eni 1,83 1,00 2,16 1,03 PRX
Exor 0,17 0,29 1,10 0,30 PRX
Fiat 0,19 0,18 0,74 0,24 PRX
Finmeccanica 1,18 0,43 1,29 0,45 PRX
Fondiaria-Sai 0,96 0,56 1,55 0,70 PRX
Generali 1,48 0,55 1,66 0,61 PRX
Geox 0,26 0,17 0,31 0,19 PRX
Impregilo 0,15 0,04 0,25 0,06 PRX
Intesa Sanpaolo 0,22 0,10 0,31 0,14 PRX
Italcementi 0,57 0,20 0,79 0,28 PRX
Lottomatica 0,80 0,67 0,79 0,67 REP
Luxottica 0,94 0,40 1,10 0,45 PRX
Mediaset 0,33 0,28 0,39 0,33 PRX
Mediobanca (*) 0,59 0,29 0,79 0,41 PRX
Mediolanum 0,32 0,17 0,37 0,18 PRX
Parmalat 0,11 0,05 0,11 0,04 PRX
Pirelli & C. 0,03 0,01 0,04 0,02 PRX
Prysmian 1,15 0,37 1,36 0,40 PRX
Saipem 1,63 0,54 1,81 0,59 PRX
Snam Rete Gas 0,28 0,21 0,29 0,22 PRX
Stm 0,55 0,18 0,79 0,22 PRX
Telecom Italia 0,11 0,05 0,12 0,06 PRX
Tenaris — — — — —
Terna 0,18 0,19 0,19 0,20 PRX
UBI Banca 0,57 0,33 0,96 0,44 PRX
UniCredit 0,11 0,05 0,24 0,10 REP
Unipol 0,06 0,03 0,08 0,04 PRX
NOTA – Utili per azione e dividendo per azione sono espressi in euro. Il consensus sugli EPS è calcolato sulla base del dato che raccoglie il numero più alto di previsioni fra EBG (utile prima di ammortamenti e voci straordinarie) PRX (utile prima di voci straordinarie) REP(as reported)
(*) = Per Mediobanca i valori si riferiscono agli esercizi che chiudono al 30 giugno. Il consensus è basato su previsioni raccolte entro il 30 aprile 2010.
Data di pubblicazione: settembre 23, 2010
Categorie: Calendario 2010, Economia & Finanza, ftse mib 2010, Utili Società Quotate